BKZ | Maßnahmeziel | Unterrichts- und Prüfungsstunden | U-Einh. | U-Tage |
---|---|---|---|---|
DVS® – IIW/EWF 1111, Gasschweißen G | ||||
241 | Modul G1 Kehlnahtschweißer Modul G2 Kehlnahtschweißer* Modul G3 Blechschweißer Modul G4 Blechschweißer* Modul G5 Rohrschweißer Modul G6 Rohrschweißer* | nicht vorgesehen nicht vorgesehen 76 U + 4 P 76 U + 4 P 72 U + 8 P 112 U + 8 P | 80 80 80 120 | 10 10 10 15 |
DVS® – IIW/EWF 1111, Lichtbogenhandschweißen E | ||||
241 | Modul Stahl E1 Kehlnahtschweißer Modul Stahl E2 Kehlnahtschweißer* Modul Stahl E3 Blechschweißer Modul Stahl E4 Blechschweißer* Modul Stahl E5 Rohrschweißer Modul Stahl E6 Rohrschweißer* Modul CrNi E1 Kehlnahtschweißer Modul CrNi E2 Kehlnahtschweißer* Modul CrNi E3 Blechschweißer Modul CrNi E4 Blechschweißer* Modul CrNi E5 Rohrschweißer Modul CrNi E6 Rohrschweißer* | 92 U + 4 P 76 U + 4 P 76 U + 4 P 92 U + 4 P 132 U + 12 P 92 U + 4 P 92 U + 4 P 76 U + 4 P 76 U + 4 P 92 U + 4 P 132 U + 12 P 92 U + 4 P | 96 80 80 96 144 104 96 80 80 96 144 104 | 12 10 10 12 18 13 12 10 10 12 18 13 |
DVS® – IIW/EWF 1111, Wolframschutzgasschweißen WIG | ||||
0 | Modul Stahl T1 Kehlnahtschweißer Modul Stahl T2 Kehlnahtschweißer* Modul Stahl T3 Blechschweißer Modul Stahl T4 Blechschweißer* Modul Stahl T5 Rohrschweißer Modul Stahl T6 Rohrschweißer* Modul CrNi T1 Kehlnahtschweißer Modul CrNi T2 Kehlnahtschweißer* Modul CrNi T3 Blechschweißer Modul CrNi T4 Blechschweißer* Modul CrNi T5 Rohrschweißer Modul CrNi T6 Rohrschweißer* Modul Alu TAl1 Kehlnahtschweißer Modul Alu TAl2 Kehlnahtschweißer* Modul Alu TAl3 Blechschweißer Modul Alu TAl4 Blechschweißer* Modul Alu TAl5 Rohrschweißer Modul Alu TAl6 Rohrschweißer* | 76 U + 4 P 76 U + 4 P 52 U + 4 P 76 U + 4 P 112 U + 8 P 60 U + 4 P 76 U + 4 P 76 U + 4 P 52 U + 4 P 76 U + 4 P 112 U + 8 P 60 U + 4 P 76 U + 4 P 76 U + 4 P 52 U + 4 P 76 U + 4 P 112 U + 8 P 60 U + 4 P | 80 80 56 80 120 64 80 80 56 80 120 64 80 80 56 80 120 64 | 10 10 7 10 15 8 10 10 7 10 15 8 10 10 7 10 15 8 |
DVS® – IIW/EWF 1111, Metallschutzgasschweißen MAG Massivdraht (135) und Fülldraht (136) | ||||
241 | Modul Stahl M1 Kehlnahtschweißer Modul Stahl M2 Kehlnahtschweißer* Modul Stahl M3 Blechschweißer Modul Stahl M4 Blechschweißer* Modul Stahl M5 Rohrschweißer Modul Stahl M6 Rohrschweißer* Modul CrNi M1 Kehlnahtschweißer Modul CrNi M2 Kehlnahtschweißer* Modul CrNi M3 Blechschweißer Modul CrNi M4 Blechschweißer* Modul CrNi M5 Rohrschweißer Modul CrNi M6 Rohrschweißer* | 92 U + 4 P 108 U + 4 P 72 U + 8 P 96 U + 8 P 76 U + 12 P 72 U + 8 P 92 U + 4 P 108 U + 4 P 72 U + 8 P 96 U + 8 P 76 U + 12 P 72 U + 8 P | 96 112 80 104 88 80 96 112 80 104 88 80 | 12 14 10 13 11 10 12 14 10 13 11 10 |
DVS® – IIW/EWF 1111, Metallschutzgasschweißen MAG incl. Metallpulverfülldraht (135) | ||||
241 | Modul Stahl M1 Kehlnahtschweißer Modul Stahl M2 Kehlnahtschweißer* Modul Stahl M3 Blechschweißer Modul Stahl M4 Blechschweißer* Modul Stahl M5 Rohrschweißer Modul Stahl M6 Rohrschweißer* Modul CrNi M1 Kehlnahtschweißer Modul CrNi M2 Kehlnahtschweißer* Modul CrNi M3 Blechschweißer Modul CrNi M4 Blechschweißer* Modul CrNi M5 Rohrschweißer Modul CrNi M6 Rohrschweißer* Modul Alu MAl1 Kehlnahtschweißer Modul Alu MAl2 Kehlnahtschweißer* Modul Alu MAl3 Blechschweißer Modul Alu MAl4 Blechschweißer* | 92 U + 4 P 108 U + 4 P 72 U + 8 P 96 U + 8 P 76 U + 12 P 72 U + 8 P 92 U + 4 P 108 U + 4 P 72 U + 8 P 96 U + 8 P 76 U + 12 P 72 U + 8 P 92 U + 4 P 108 U + 4 P 72 U + 8 P 96 U + 8 P | 96 112 80 104 88 80 96 112 80 104 88 80 96 112 80 104 | 12 14 10 13 11 10 12 14 10 13 11 10 12 14 10 13 |
DVS® Sonderlehrgänge – G, E, WIG oder MAG | ||||
241 | Blechschweißer – Werkstoffgruppe 5 Blechschweißer – Werkstoffgruppe 1.3; 2; 3 Rohrschweißer – Werkstoffgruppe 5 Rohrschweißer – Werkstoffgruppe 1.3; 2; 3 | 112 U + 8 P 112 U + 8 P 152 U + 8 P 152 U + 8 P | 120 120 160 160 | 15 15 20 20 |
DVS® Sonderlehrgänge Kombination WIG/E oder WIG/MAG | ||||
241 | Rohrschweißer – Werkstoffgruppe 1.1; 1.2; 1.4 Rohrschweißer – Werkstoffgruppe 5 Rohrschweißer – Werkstoffgruppe 1.3; 2; 3 Rohrschweißer – Werkstoffgruppe 8 | 72 U + 8 P 72 U + 8 P 72 U + 8 P 72 U + 8 P | 80 80 80 80 | 10 10 10 10 |
DVS® Sonderlehrgänge (sonstige) | ||||
241 | G E E – CrNi WIG – St WIG – CrNi WIG – Al MAG – St MAG – CrNi MIG – Al | höchstens 160 h individuell entsprechend den persönlichen Voraussetzungen der Teilnehmer in Abstimmung mit dem Träger der Maßnahme Kostensatz hier pro U-Std. incl. notwendiger Prüfungsgebühren | ||
DVS® – 1134 Dünnblechschweißen | ||||
241 | Teil G Teil MAG | 36 U + 4 P 36 U + 4 P | 40 40 | 5 5 |
Fallnahtschweißer | ||||
241 | 75 U + 5 P | 80 | 10 | |
Fülldraht (136; 114) | ||||
241 | Ergänzung Werkstoffgruppe 1.1; 1.2; 1.4 Ergänzung Werkstoffgruppe 8 | 72 U + 8 P 72 U + 8 P | 80 80 | 10 10 |
DVS® 1185 – Brennschneiden | ||||
241 | 38 U + 2 P | 40 | 5 | |
DVS® 2940 – Widerstandsschweißen (Einrichter) | ||||
241 | 36 U + 4 P | 40 | 5 | |
Bolzenschweißen | ||||
241 | 14 U + 2 P | 16 | 2 | |
DVS® 1187 – Metallbearbeitung durch Laserstrahl | ||||
241 | 94 U + 2 P | 96 | 12 | |
DVS® 1184 – Vollautomatische Anlagen | ||||
241 | Teil 1 Teil 2 | 312 U 312 U | 312 312 | 39 39 |
DVS® 1183 – Löten metallischer Werkstoffe | ||||
242 | Hartlöten – Cu Fugenlöten von verzinktem Stahl | 36 U + 4 P 32 U + 8 P | 40 40 | 5 5 |
Diplom „International Welder“ (Internationaler Schweißer) des International Institute of Welding (IIW) | ||||
U-Std Fachkunde und Std. Prüfung umfassen je 50 Minuten. U-Std Fachpraxis umfasst je 60 Minuten. |
Das könnte Sie ebenfalls interessieren
METALL- LEHRGÄNGE
WIEDERHOLUNGSPRÜFUNGEN
ZUSATZQUALIFIKATIONEN
BEDARFSORIENTIERTE WEITERBILDUNG
AKTIVIERUNG UND BERUFLICHE EINGLIEDERUNG
FÖRDERUNG DER BERUFLICHEN WEITERBILDUNG